| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | DEPENDENCIA |
| 1 | Escate Ruiz Yessenia Milagros | 01/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 2 | Norabuena Mautino Evelyn | 01/octubre | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 3 | Solorzano Porras Yenny Elsa | 01/octubre | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 4 | Alvarado Guzman Sandra Milagros | 01/octubre | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 5 | Martinez Rosas Lilia Justina | 01/octubre | SERVICIO SOCIAL |
| 6 | Salazar Vera Maria Dolores | 01/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 7 | Osorio Calle Yuli Pilar | 02/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 8 | Retamozo Ojeda Rosario Herminia | 02/octubre | PATOLOGIA |
| 9 | Zuñiga Ramirez Elizabeth | 02/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 10 | Bautista Garcia Liliam Laura | 02/octubre | ENF-SOP |
| 11 | Rodriguez Zambrano Johanna Elizabeth | 02/octubre | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 12 | De La Cruz Sacasqui Miguel Angel | 02/octubre | CIRUGIA EN MAMASY TEJIDOS BLANDOS |
| 13 | Quispe Mendoza Marco Antonio | 02/octubre | LIMPIEZA |
| 14 | Leon Garcia Sayda Albina | 02/octubre | RADIOTERAPIA |
| 15 | Perez Montenegro Ofelia Geovani | 02/octubre | PATOLOGIA |
| 16 | Quispe Condor Yuly Susan | 03/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 17 | Cruz Pucuhuayla Sulma Rocio | 03/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 18 | Baldeos Jacobo Raquel Irene | 03/octubre | ENFERMERIA |
| 19 | Ordoñez Espinoza Lili Ana | 03/octubre | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 20 | Rios Rojas Fausta Eloisa | 03/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 21 | Cruz Cerna Celia Cristina | 03/octubre | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 22 | Alfaro Ortiz Teresa | 03/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 23 | Arroyo Barrios Fabiola Teresa | 03/octubre | DIRECCION DE RADIOTERAPIA |
| 24 | Oncoy Sena Jackeline Geraldine | 03/octubre | CITOLOGIA |
| 25 | Abanto Salvatierra Bertha Catherine | 04/octubre | VIGILANCIA |
| 26 | Diaz Diaz Ali Eleodoro | 04/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 27 | Soncco Mantari Catherine | 04/octubre | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 28 | Lopez Loayza Martin Rolando | 04/octubre | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 29 | Cabello Lucas Katty Diana | 04/octubre | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 30 | Poquioma Rojas Ebert Carlos | 04/octubre | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 31 | Salazar Zuñe Elsa Elizabeth | 04/octubre | ENF-SOP |
| 32 | Zuñiga Alarcon Francisco | 04/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 33 | Lucana Yucra Raquel Jessica | 04/octubre | ENF-RADIOLOGIA |
| 34 | Torres Romero Giovanna Hilda | 04/octubre | PATOLOGIA |
| 35 | Quispe Asto Cesar Francisco | 04/octubre | PATOLOGIA |
| 36 | Cubillas Martinez Diana Luz | 05/octubre | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 37 | De La Cruz Tenorio Gladys Mercedes | 05/octubre | ENF-RADIOTERAPIA |
| 38 | Mendoza Fernandez Julio Cesar | 05/octubre | UNID DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLEC |
| 39 | Cacñahuaray Barrios Neiva | 05/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 40 | Diaz Allosa Juana Rosa | 05/octubre | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 41 | Pablo Rocano Edwin | 05/octubre | MEDICINA CRITICA – EMERGENCIA |
| 42 | Retamozo Alvarado Maria Elizabeth | 05/octubre | SERVICIO SOCIAL |
| 43 | Cardenas Ramos Domnina | 05/octubre | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 44 | Orejon Tapia Jose Luis | 05/octubre | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 45 | Rivera Campos Maria Elena | 05/octubre | CIRUGIA EN MAMASY TEJIDOS BLANDOS |
| 46 | Bravo Giron Leidy Diana | 06/octubre | ENF-MED.PAL.TRAT.DOLOR |
| 47 | Bravo Quilca Gilbert Abner | 06/octubre | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 48 | Champa Alva Arturo Eladio | 06/octubre | LIMPIEZA |
| 49 | Holguin Ruiz Alexis Manuel | 06/octubre | INFECTOLOGIA |
| 50 | Sanchez Bartra Nestor Alberto | 06/octubre | CIRUGIA EN ABDOMEN |
| 51 | Velasco Barranzuela Mercedes Milagros | 06/octubre | VIGILANCIA |
| 52 | Pincos Cruz Marleny | 06/octubre | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 53 | Terrel Nateros Maria Elena | 06/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 54 | Guanilo Lecca Tania Iliana | 07/octubre | ENF-MED.PAL.TRAT.DOLOR |
| 55 | Valenzuela Lozano Delia Rosa | 07/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 56 | Huertas Huamani Maria Rosaura | 07/octubre | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 57 | Davila Paico Silvia Raquel | 08/octubre | UNID DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLEC |
| 58 | Reaño Novoa Romulo Eduardo | 08/octubre | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 59 | Sanchez Damian Edy Omar | 08/octubre | OFICINA DE LOGISTICA |
| 60 | Villarroel Pocco Lilia Benedicta | 08/octubre | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 61 | Navarro Alva Carol Milagros | 08/octubre | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 62 | Cubas Julca Vilma Emperatriz | 08/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 63 | Peñaloza Campos Elio | 09/octubre | LIMPIEZA |
| 64 | Torres Leon Miguel Angel | 09/octubre | VIGILANCIA |
| 65 | Vera Neciosup Sofia Marilu | 09/octubre | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 66 | Alvites Misajel Edith Maria | 09/octubre | FARMACIA |
| 67 | Jimenez Chunga Elisa Roxana | 09/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 68 | Buitron Borda De Vasquez Rocio Del Carmen | 09/octubre | CITOLOGIA |
| 69 | Rayme Miranda Miguel Angel | 09/octubre | PATOLOGIA |
| 70 | Romero Romero Iris Elizabet | 09/octubre | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 71 | Chavez Aquino Gianella Ivette | 10/octubre | INFORMATICA |
| 72 | Coila Condori Edwin Adrian | 10/octubre | RADIOTERAPIA |
| 73 | Loayza Galarza Myrely Katy | 10/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 74 | Muro Huaman Hanith Yanet | 10/octubre | SUB JEFATURA |
| 75 | Vela Ramirez Margiory Giannina | 10/octubre | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 76 | Barreda Bolaños Luis Fernando | 10/octubre | GASTROENTEROLOGIA |
| 77 | Rufasto Vera Gilbert | 10/octubre | MANTENIMIENTO |
| 78 | Prendez Carrion Yanet Angela | 10/octubre | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 79 | Guardales Aguirre Flor De Maria | 11/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 80 | Sanchez Rios Betty Del Carmen | 11/octubre | ENF-SOP |
| 81 | Yurivilca Chuco Marylin Monica | 11/octubre | RETEN – ENFERMERIA |
| 82 | Arias Rojas Rudy German | 11/octubre | ENF-RADIOLOGIA |
| 83 | Vera De Tacuri Pilar Adelbina | 11/octubre | ENF-UCI |
| 84 | Bujaico Salas Nelly | 11/octubre | FARMACIA |
| 85 | La Rosa Canales Miriam Milagros | 11/octubre | NUTRICION |
| 86 | Ponte Bernuy German Emiliano | 11/octubre | FARMACIA |
| 87 | Rivera Alfaro German Dario | 11/octubre | BIBLIOTECA |
| 88 | Baez Sulca Zenaida | 11/octubre | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 89 | Calderon Cori Wilson | 12/octubre | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 90 | Flores Muñoz Cynthia Elizabeth Marilyn | 12/octubre | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 91 | Infante Fuentes Omar Maximo | 12/octubre | NORMATIVIDAD, CALIDAD Y CONTROL |
| 92 | Rivadeneyra Chevez Ana Kary | 12/octubre | RETEN – ENFERMERIA |
| 93 | Rodas Hidalgo Carlos Alberto | 12/octubre | ARCHIVO HIST.CLIN |
| 94 | Villanueva Cortes Oscar Edmundo | 12/octubre | PSICOLOGIA |
| 95 | Cabezas Samaniego Clelia Estela | 12/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 96 | Cardenas Berrocal Pilar Saragoza | 12/octubre | ENF-SOP |
| 97 | Rojas Gomez Patricia Pilar | 12/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 98 | Sarria Bardales Gustavo Javier | 12/octubre | SUB JEFATURA |
| 99 | Alvarez Zapata Vda De Alcazar Benita Guadalupe | 12/octubre | NUTRICION |
| 100 | Saavedra Nuñez Maria Excelis | 12/octubre | ENF-SOP |
| 101 | Surco Urbano Carmen Rosa | 12/octubre | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 102 | Huaina Cenizario Erick Fernando | 13/octubre | LAB-HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN |
| 103 | Bendita Calla Teresa | 13/octubre | NUTRICION |
| 104 | Perez Hipolito Mirta Francisca | 13/octubre | NUTRICION |
| 105 | Echevarria Rivera Carol | 13/octubre | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 106 | Guerra Miller Rolando Henry | 13/octubre | PATOLOGIA |
| 107 | Cordova Fernandez Lily | 13/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 108 | Huiman Figueroa Ymelda Ada | 13/octubre | CENTRAL TELEFONICA |
| 109 | Zambrano Meche Maria Cristina | 13/octubre | PATOLOGIA |
| 110 | Arista Alarcón Milagros Del Rosario | 14/octubre | ENF-MED.PAL.TRAT.DOLOR |
| 111 | Garcia Cordova Jorge Luis | 14/octubre | TRANSPORTE |
| 112 | Suarez Rodriguez Aldo Smith | 14/octubre | LIMPIEZA |
| 113 | Vilchez Davila Rosario | 14/octubre | FARMACIA |
| 114 | Flores Mondragon Soriano | 14/octubre | VIGILANCIA |
| 115 | Diaz Velasco Jessica Del Pilar | 14/octubre | ENF-RADIOLOGIA |
| 116 | Matias Garcia Karina | 14/octubre | ENF-SOP |
| 117 | Lavado Arellano De Quijada Vilma Libertad | 14/octubre | ENFERMERIA |
| 118 | Quispe Cabana Fortunato | 14/octubre | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 119 | Saenz Fernandez Ricardo Rafael | 14/octubre | LOG-PATRIMONIO |
| 120 | Gutierrez Valencia Marlene Milagros | 14/octubre | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 121 | Pinedo Celis Johana | 15/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 122 | Vilca Vega Walter Jesus | 15/octubre | RADIOTERAPIA |
| 123 | Alagon Mendoza Katherine Rene | 15/octubre | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 124 | Breña Barnett Hugo Eduardo | 15/octubre | MEDICINA CRITICA – EMERGENCIA |
| 125 | Farias Loza Macarena | 15/octubre | PATOLOGIA |
| 126 | Contreras Solgorre Wilmer Jose | 15/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 127 | Condori Gallupe Milagros Soledad | 16/octubre | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 128 | Granados Villar Ela Zhenia | 16/octubre | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 129 | Huaman Chirinos Hebert Gustavo | 16/octubre | MANTENIMIENTO |
| 130 | Robles Gomez Lilian Maricruz | 16/octubre | FARMACIA |
| 131 | Yarleque Mujica Mirtha Rosario | 16/octubre | DIREC. DE CONTROL DEL CÁNCER |
| 132 | Pacheco Pisconte Maria Victoria | 16/octubre | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 133 | Delgado Acevedo Lourdes Ofelia | 16/octubre | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 134 | Caballero Mendoza Nila Milagros | 16/octubre | RECURSOS HUMANOS |
| 135 | Cordova Fernandez Claudia Milagros | 17/octubre | LOG-ALMACEN |
| 136 | Flores Garay Frank Junior | 17/octubre | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 137 | Fierro Rojas Milagros Lizbeth | 17/octubre | ENF-PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 138 | Moron Lopez Raquel Elizabeth | 17/octubre | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 139 | Tinco Rios Diana Ereli | 18/octubre | HOSPITALIZACION |
| 140 | Toledo Morote Yura Gardenia | 18/octubre | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 141 | De La Torre Santi Justa Julia | 18/octubre | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 142 | Chumpitaz Rodriguez Bernabe Ricardo | 18/octubre | NUTRICION |
| 143 | Neyra Martinez Marcos Tulio | 18/octubre | VIGILANCIA |
| 144 | Deza Arana Maria Sabina | 18/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 145 | Ramos Peralta Dante Armando | 18/octubre | ARCHIVO |
| 146 | Huayana Hurtado Alex | 19/octubre | LIMPIEZA |
| 147 | Rufino Moran Milton Alexander | 19/octubre | ENF-UTI |
| 148 | Gutarra Chuquin Katherine Iris | 19/octubre | NEUMOLOGIA |
| 149 | Zuñiga Alarcon Tolomeo Varo | 19/octubre | PATOLOGIA |
| 150 | Barreto Gonzales Jaime Juan | 20/octubre | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 151 | Chilcon Sanchez Nelson | 20/octubre | VIGILANCIA |
| 152 | Huillca Vilcarromero Andrea Isabel | 20/octubre | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 153 | Tupiño Silva Franz Eli | 20/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 154 | Zavala Obregon Miriam Margarita | 20/octubre | ENF-SOP |
| 155 | Macazana Florencio Johana Milagros | 20/octubre | NUTRICION |
| 156 | Mishti Llecllish German Humberto | 20/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 157 | Loza Mory Jose Andres | 21/octubre | INFORMATICA |
| 158 | Montalban Sandoval Esmelda | 21/octubre | INFECTOLOGIA |
| 159 | Requejo Morales Isidoro | 21/octubre | VIGILANCIA |
| 160 | Torrel Cacho Nelly | 21/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 161 | Diaz Cardenas Alvaro Lino | 21/octubre | CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO |
| 162 | Flores Suazo Valerie Jeniffer | 22/octubre | COMUNICACIONES |
| 163 | Quiñones Vidal Rodolfo José | 22/octubre | COSTURA |
| 164 | Damian Farroñan Marcos | 22/octubre | LIMPIEZA |
| 165 | Fabian Sanabria Sarella Marcia | 23/octubre | RADIOTERAPIA |
| 166 | Quispe Pancca Roberto Edgar | 23/octubre | LAVANDERIA |
| 167 | Aparcana De La Cruz Victor Antonio | 23/octubre | MANTENIMIENTO |
| 168 | Rios Anyosa Alejandro Edi | 23/octubre | NUTRICION |
| 169 | Azurza Huamani Rocio Janet | 23/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 170 | Tarco Delgado Diane | 23/octubre | ENF-UCI |
| 171 | Mauricio Colqui Gladys | 23/octubre | ENF-PERS. AUSENTE |
| 172 | Quiroz Loli Miguel Antonio | 23/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 173 | Baldeon Salcedo Maria Guadalupe | 23/octubre | HOSPITALIZACION |
| 174 | Leon Guere Elva | 23/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 175 | Melo Aranda Moises Eleazar | 24/octubre | MANTENIMIENTO |
| 176 | Tacuri Torres Marleny | 24/octubre | FARMACIA |
| 177 | Perez Braga Maria Milagros | 24/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 178 | Veliz Rojas Victor Rolando | 24/octubre | VIGILANCIA |
| 179 | Liu Bejarano Humberto | 24/octubre | GASTROENTEROLOGIA |
| 180 | Taxa Rojas Luis Manuel | 24/octubre | PATOLOGIA |
| 181 | Angeles Alba Milagros Cris | 24/octubre | FARMACIA |
| 182 | Chauca Vela Aidelita | 24/octubre | FARMACIA |
| 183 | Flores Castillo Oscar Baltazar | 24/octubre | REHABILITACION |
| 184 | Quispe Escalante Indhira Medalith | 24/octubre | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 185 | Caycho Huapaya Luis Alberto | 24/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 186 | Jacay Limaymanta Elsa Alicia | 25/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 187 | Llulluy Ramos Sheylla Yissella | 25/octubre | ENF-CARDIOLOGIA |
| 188 | Perez Romero Rosalbina | 25/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 189 | Quiquia Villagaray Jorge | 25/octubre | LIMPIEZA |
| 190 | Varela Garro Miriam Karina | 25/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 191 | Vera Gonzales Manuel | 25/octubre | CAPELLANIA |
| 192 | Gonzales Lopez Soledad Esther | 25/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 193 | Huamaccto Huacausi Federico | 25/octubre | ARCHIVO HIST.CLIN |
| 194 | Huaynamarca Sanchez Beatriz | 25/octubre | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 195 | Rojas Vargas Cecilia Nelly | 25/octubre | ENF-RADIOTERAPIA |
| 196 | Pando Bados Alan Cristian | 25/octubre | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 197 | Ayquipa Tello Maritza | 25/octubre | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 198 | Chavez Yacila Anny Russvel | 25/octubre | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 199 | Bruno Correa Ana Esmeralda | 26/octubre | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 200 | Camargo Sepulveda Lizeth Diana | 26/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 201 | Cordero Camasca Consuelo Dorisabel | 26/octubre | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 202 | Gonzales Lucas Jesus Juan | 26/octubre | NUTRICION |
| 203 | Mamani Huaman Evaristo | 26/octubre | LIMPIEZA |
| 204 | Zamora Zambrano Antonio Martin | 26/octubre | COMUNICACIONES |
| 205 | Ramos Camac Ana Maria | 26/octubre | ENF-EMERGENCIA |
| 206 | Torres Torres Victor Alejandro | 26/octubre | LOG-ALMACEN |
| 207 | Veliz Bonilla Robert Martin | 26/octubre | ARCHIVO HIST.CLIN |
| 208 | Ames Caro Romy Lisset | 26/octubre | RADIODIAGNOSTICO |
| 209 | Palomino Sanchez Elizabeth | 26/octubre | LAB-BIOQUIMICA |
| 210 | Blanco Satalaya Carmen Milagros | 27/octubre | MANTENIMIENTO |
| 211 | De Los Rios Neyra Milagros Ayllin | 27/octubre | CIRUGÍA UROLÓGICA |
| 212 | Jaico Quispe Dercy Flor | 27/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 213 | Torres Cruzate Manuel Alejandro | 27/octubre | PATOLOGIA |
| 214 | Torrin Laura Wilfredo | 27/octubre | LIMPIEZA |
| 215 | Dionicio Albornoz Nora Elizabeth | 27/octubre | ENF-PEDIATRIA |
| 216 | Albino Maza Florencia Sabina | 27/octubre | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 217 | Isidro Aldana Lucila Enma | 27/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 218 | Hidalgo Torres Ursula Giovanna | 27/octubre | ENF-USMNO |
| 219 | Mera Requejo Maria Dalila | 28/octubre | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 220 | Sanchez Cabrera Melina Junet | 28/octubre | ENF-SOP |
| 221 | Zumaran Alvitez Victor Rodolfo | 28/octubre | GERENCIA GENERAL |
| 222 | Laura Chuquispuma Filomena Susana | 28/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 223 | Sovero Torres Yolanda Milagros | 28/octubre | ENFERMERIA |
| 224 | Ames Puente Silvia Pilar | 28/octubre | SERVICIO SOCIAL |
| 225 | Cerron Landaverry Santiago Antonio | 28/octubre | VIGILANCIA |
| 226 | Aguirre Gomez Miguel Angel | 28/octubre | MANTENIMIENTO |
| 227 | Bartolo Soriano De Huacho Cirila Anastasia | 28/octubre | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 228 | Caillahua Huapaya Rosa Margarita | 29/octubre | ENF-SOP |
| 229 | Crispin Buleje Efrain | 29/octubre | MEDICINA CRITICA |
| 230 | Inga Chavez Carmen Milagros | 29/octubre | ENF-SOP |
| 231 | Marcas Huamani Monica Benilda | 29/octubre | COMUNICACIONES |
| 232 | Solis Taipe Jhonathan Brayan | 29/octubre | MANTENIMIENTO |
| 233 | Tello Torres Helem | 29/octubre | MANTENIMIENTO |
| 234 | Guerrero Burgos Miriam Margarita | 29/octubre | NUTRICION |
| 235 | Maquera Chura Edith Jaqueline | 29/octubre | ENFERMERIA |
| 236 | Enriquez Rojas Hector Alejandro | 29/octubre | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 237 | Pari Ortiz De Tito Virginia | 29/octubre | LAVANDERIA |
| 238 | Meza Anaya Raul Adolfo | 29/octubre | LAB-HEMATOLOGIA |
| 239 | Alcalde Leon Luis Armando | 30/octubre | PATOLOGIA |
| 240 | Martinez Sotelo Martha Ursula | 30/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 241 | Paredes Conde Diego Martin | 30/octubre | ESPEC. MEDICAS |
| 242 | Moreno Vega Samuel David | 30/octubre | LAVANDERIA |
| 243 | Barrera Rojas Yasmina Paola | 30/octubre | ENF-CARDIOLOGIA |
| 244 | Mendoza Guardamino Erika Eugenia | 30/octubre | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 245 | Reategui Chamoly Milagros | 30/octubre | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 246 | Montenegro Beltran Paola Catherine | 30/octubre | ONCOLOGIA MEDICA |
| 247 | Basurto Choque Janeth Virginia | 30/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 248 | Escate Condori Judith Pamela | 30/octubre | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 249 | Meza Delgado Zoila | 31/octubre | RETEN – ENFERMERIA |
| 250 | Mondoñedo Mejia Raquel Arminda | 31/octubre | ENF-CONSUL.EXT |
| 251 | Romero Basurto Patricia Giovanna | 31/octubre | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 252 | Pineda Huaihua Ana Cecilia | 31/octubre | FARMACIA |
| 253 | Rengifo Torrejon Gladys | 31/octubre | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 254 | Reyes Fasabi Jose Eduardo | 31/octubre | RECURSOS HUMANOS |




