| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | DEPENDENCIA |
| 1 | Chavez Colqui Patricia Keemberly | 01/marzo | COMUNICACIONES |
| 2 | Chocce Mascco Lizbeth | 01/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 3 | Espinoza Luna Hedy Julia | 01/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 4 | Wong Vasquez Zenia Margarita | 01/marzo | JEFATURA INSTITUCIONAL |
| 5 | Jorge Rojas Elvis Nino | 01/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 6 | Yupanqui Tenorio Camilo | 01/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 7 | Chavez Solis Carmen Elizabeth | 02/marzo | OFICINA DE LOGISTICA |
| 8 | Gomez Paico Jessica Anali | 02/marzo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 9 | Magallanes Arias Catherine Yohanna | 02/marzo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 10 | Ortega Mautino Areli Jezabel | 02/marzo | RADIOTERAPIA |
| 11 | Vilcahuaman Ramirez Jonathan | 02/marzo | NUTRICION |
| 12 | Sanchez Borda Lucio | 02/marzo | NUTRICION |
| 13 | Li Huayanca Carmen Olinda | 02/marzo | FARMACIA |
| 14 | Galarza Torres Giovanna Alicia | 02/marzo | PSICOLOGIA |
| 15 | Condori Medina Yenny Luz | 02/marzo | ENF-CONSUL.EXT |
| 16 | Lucar Alfaro Monica Lucia | 02/marzo | FARMACIA |
| 17 | Muñoz Sequeiros Luzmila | 02/marzo | ENF-CARDIOLOGIA |
| 18 | Saldarriaga Lucero Zuleica Rocio | 02/marzo | FARMACIA |
| 19 | Urbano Rodriguez Roger Hugo | 02/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 20 | Alcarraz Molina Cindy Elizabeth | 03/marzo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 21 | Felix Zavala Delia Francisca | 03/marzo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 22 | Cruz Navarro Maria Antonia | 03/marzo | ENF-CARDIOLOGIA |
| 23 | Canchanya Chipana Mayela Maribel | 04/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 24 | Huayllas Matutti Edgar Pedro | 04/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 25 | Santa Cruz Mendoza Bertha Ysabel | 04/marzo | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 26 | Caceres Flores Diana Rosalia | 04/marzo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 27 | Mendoza Velasquez Zulma Karin | 04/marzo | CIRUGIA EN MAMASY TEJIDOS BLANDOS |
| 28 | Sullcahuaman Allende Yasser Ciro | 04/marzo | UNID DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLEC |
| 29 | Lozada Rocca Hugo Alejandro Francisco | 04/marzo | PSIQUIATRIA |
| 30 | Hernandez Arnao De Ramos Maria Isabel | 04/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 31 | Rojas Magallanes Jimy Roddy | 04/marzo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 32 | Coria Vasquez Maria Esperanza | 04/marzo | LAB-BIOQUIMICA |
| 33 | Diaz Miranda Martha Liz | 05/marzo | ESPEC. MEDICAS |
| 34 | Rivera Inga Teofilo | 05/marzo | INFORMES |
| 35 | Fierro Flores Marlene Marina | 05/marzo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 36 | Parco Lopez Silvia Nelly | 05/marzo | CUNA JARDIN |
| 37 | Barreto Flores Teofila Aurora | 05/marzo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 38 | Castillo Oliva Gloria Zulema | 05/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 39 | Coronado Valenzuela Charo Higidia | 05/marzo | MEDICINA NUCLEAR |
| 40 | Garcia Olaza Gicela Monica | 06/marzo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 41 | Quispe Perez Claudia Estela | 06/marzo | ENF-SOP |
| 42 | Sanchez Casaverde Teresa Veronica | 06/marzo | ENF-PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 43 | Yanamango Pantoja Erika Ivonne | 06/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 44 | Ramirez Tazza Irma Beatriz | 06/marzo | ENF-SOP |
| 45 | Zevallos Huincho Lucila | 06/marzo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 46 | Dueñas Hancco Daniela Enny | 07/marzo | PATOLOGIA |
| 47 | Davila Torres Rosa Felicita | 07/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 48 | Nuñez Villalva Maria Luisa | 07/marzo | MANTENIMIENTO |
| 49 | Quispe Saenz Katya Cecilia | 07/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 50 | Payet Meza Eduardo Tomas | 07/marzo | JEFATURA INSTITUCIONAL |
| 51 | Apestegui Moreno Cristian Miguel Armando | 07/marzo | CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO |
| 52 | Paredes Galvez Kori Chaska | 07/marzo | CIRUGIA EN ABDOMEN |
| 53 | Salazar Salazar Darwin Valentin | 07/marzo | ESPEC. QUIRURGICAS |
| 54 | Velarde Mendez Marco Mauricio | 07/marzo | CIRUGIA EN MAMASY TEJIDOS BLANDOS |
| 55 | Carranza Garcia Leslie Lucia | 07/marzo | NORMATIVIDAD, CALIDAD Y CONTROL |
| 56 | Guevara Espinoza Nimio | 08/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 57 | Gutierrez Heras Ricardo Alexander | 08/marzo | MANTENIMIENTO |
| 58 | Peña Diaz Jhon Nixon | 08/marzo | PATOLOGIA |
| 59 | Salazar Montañez Fatima Guillermina | 08/marzo | RADIOTERAPIA |
| 60 | Sangay Vega Jhimy Rafael | 08/marzo | INFORMATICA |
| 61 | Cosme Mendoza Melitta Fidelia | 08/marzo | ENFERMERIA |
| 62 | Chavez Paredes Margarita | 08/marzo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 63 | Mogollon Mendoza Marita | 08/marzo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 64 | Mendoza Guerrero Marilu Janeth | 08/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 65 | Guerrero Huaman Belgica Rosario | 09/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 66 | Parco Fernandez Eunice Natali | 09/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 67 | Benavente Velarde Annaly Violeta | 09/marzo | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 68 | Navarro Gomez Adriana Leonor | 09/marzo | ENF-CARDIOLOGIA |
| 69 | Manrique Hinojosa Javier Enrique | 09/marzo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 70 | Pizarro Robles Rommy | 09/marzo | LABORATORIO CLINICO |
| 71 | Velasquez Rivas Vilma Angelica | 09/marzo | ENF-SOP |
| 72 | Zevallos Sinche Ida Lucia | 09/marzo | ENF-SOP |
| 73 | Gonzales Gavilano Angelica Victoria | 09/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 74 | Ruiz Ramirez Silvia | 09/marzo | RECURSOS HUMANOS |
| 75 | Merino Mancisidor Gissella Veronica | 10/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 76 | Palomino Limaylla Victoria Del Carmen | 10/marzo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 77 | Camposano Zegarra Efrain Cayo | 10/marzo | NUTRICION |
| 78 | Nieto Nuñez Javier Alfredo | 10/marzo | LOG-PATRIMONIO |
| 79 | Chumo Serrato Josefa Del Pilar | 10/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 80 | Oyanguren Miranda Indira | 10/marzo | MEDICINA CRITICA – EMERGENCIA |
| 81 | Collanque Pinto Jesus Daniel | 10/marzo | FARMACIA |
| 82 | Tello Laguna Rocio | 10/marzo | ENF-UCI |
| 83 | Aldoradin Bendezu Lisbeth Magaly | 11/marzo | HOSPITALIZACION |
| 84 | Collantes Saavedra Teresita De Jesus | 11/marzo | OF. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN |
| 85 | Velazco Andia Miluzka | 11/marzo | FARMACIA |
| 86 | Villanueva Avalos Lizbett Yajaira | 11/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 87 | Martinez Malpartida Gina Karina | 11/marzo | ENF-PACU |
| 88 | Pizarro Zarate Leidy Yissell | 11/marzo | ENF-PEDIATRIA |
| 89 | Suclupe Sanchez Rosa Elvira | 11/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 90 | Mayaute Canayo Angel Ademir | 12/marzo | VIGILANCIA |
| 91 | Ordoñez Perez Maria Ursula | 12/marzo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 92 | Paredes Roca Nelly Gabriela Mercedes | 12/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 93 | Portocarrero Coral Sandra Ingrid | 12/marzo | INFORMATICA |
| 94 | Rojas Contreras Edy Margot | 12/marzo | FARMACIA |
| 95 | Quispe Cabana De Martinez Maria Luisa | 12/marzo | ENF-SOP |
| 96 | Sam Kong Beatriz Irene | 12/marzo | ENF-PEDIATRIA |
| 97 | Calderon Valencia Gabriela Guadalupe | 12/marzo | CIRUGIA EN MAMASY TEJIDOS BLANDOS |
| 98 | Bravo Santa Cruz Maria Victoria | 12/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 99 | Gamboa Garcia De Canales Matilde Gregoria | 12/marzo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 100 | Amaya Bruno Yeny Marleny | 13/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 101 | Chafloque Fabian Segundo Adolfo | 13/marzo | RECURSOS HUMANOS |
| 102 | Condori Buendia Silvia Maritza | 13/marzo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 103 | Martinez Alpaca Kory Koyllor | 13/marzo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 104 | Valenzuela Garcia Luz Guisella | 13/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 105 | Vega Valencia Marcela Ines | 13/marzo | ENF-PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 106 | Cabrera Asalde Enrique | 13/marzo | LOG-ALMACEN |
| 107 | Huaman Vargas Cristina | 13/marzo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 108 | Mancilla Yancan Marlene Sandra | 13/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 109 | Ortiz Gamarra Maria Elena | 13/marzo | ENF-UTI |
| 110 | Pantoja Marzano Cristina Tomasa | 13/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 111 | Alegria Segura Carla Patricia | 14/marzo | ENF-PROC.ESP |
| 112 | Estrella Lomas Luz Elena | 14/marzo | LAVANDERIA |
| 113 | Palacios Ramirez Maria Matilde | 14/marzo | RECURSOS HUMANOS |
| 114 | Quincho Berrocal Laura | 14/marzo | ENF-PEDIATRIA |
| 115 | Mendoza Canturin Zoraida Marilu | 14/marzo | COSTURA |
| 116 | Cabrel Timana Ana Rossina | 14/marzo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 117 | Rios Carbajal Gabriela Mabel | 14/marzo | BIBLIOTECA |
| 118 | Cuba Mendoza Holga | 14/marzo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 119 | Chuquimajo Caceres Violeta Matilde | 14/marzo | FARMACIA |
| 120 | Avalos Rivera Ruth Magaly | 15/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 121 | Herrera Gamonal Flor Melisa | 15/marzo | LIMPIEZA |
| 122 | Macavilca Luyo Ninoska Eugenia | 15/marzo | CIRUGIA GINECOLOGICA |
| 123 | Oloya Sanchez Asunciona Eva | 15/marzo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 124 | Martinez Fabian Guillermina Josefa | 15/marzo | ENF-PACU |
| 125 | Quiroz Marquina Jose Eusberto | 15/marzo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 126 | Aznaran Bezada Mary Soledad | 15/marzo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 127 | Chuquiray Vilca Ynes Rocio | 16/marzo | VIGILANCIA |
| 128 | Poma Chavez Danny Ricardo | 16/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 129 | Saravia Reyes Mabel Magaly | 16/marzo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 130 | Estrella Tunqui Juan Carlos | 16/marzo | NUTRICION |
| 131 | Calvo De La Vega Silvia Liliana | 16/marzo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 132 | Olarte Quispe Liezbeth | 16/marzo | ENF-UTI |
| 133 | Valladares Verastegui Lupe Maria | 16/marzo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 134 | Nuñez Teran Maria Del Carmen | 16/marzo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 135 | Isidro Arce Esther Lilian | 16/marzo | ENF-SOP |
| 136 | Sotomayor Jimenez Vanessa Mercedes | 16/marzo | ENF-CONSUL.EXT |
| 137 | Ballon Carrera Luis Enrique | 17/marzo | NUTRICION |
| 138 | Ramirez Sanchez Carmen Rosa | 17/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 139 | Castillo Oliva Marcelino | 17/marzo | MANTENIMIENTO |
| 140 | Verde Delgado Victor Escolastico | 17/marzo | VIGILANCIA |
| 141 | Vargas Chavez Gary Vladimir | 17/marzo | NUTRICION |
| 142 | Orrego Puelles Jose Enrique | 17/marzo | NEUROONCOLOGIA |
| 143 | Aquino Paucar Elizabeth Estela | 17/marzo | ENF-RADIOLOGIA |
| 144 | Ventura Angulo Angel Enrique | 17/marzo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 145 | Barrantes Serrano Carmela | 18/marzo | NORMATIVIDAD, CALIDAD Y CONTROL |
| 146 | Calixtro Olivares Percy Jonci | 18/marzo | TRANSPORTE |
| 147 | Quispe Hilario Rosa Isela | 18/marzo | ENF-PACU |
| 148 | Mio Suarez Carmen Rosa | 18/marzo | ENF-SOP |
| 149 | Belleza Yauri Ruth Ysabel | 18/marzo | ENF-SOP |
| 150 | Bendezu Calle Gisela Angelica | 18/marzo | ENF-UTI |
| 151 | Valenzuela Castañeda Karin Janet | 18/marzo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 152 | Guevara Espinoza Jose Antonio | 19/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 153 | Oviedo Vara Juanita Vila | 19/marzo | RECURSOS HUMANOS |
| 154 | Puchoc Melendez Miriam Lorena | 19/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 155 | Quea Ayma Milagros | 19/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 156 | Valencia Castillo Carmen Rosario | 19/marzo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 157 | Vilcapoma Sedano Rosa Gregoria | 19/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 158 | Noroña Camargo Gissella Esmeralda | 19/marzo | LAB-HISTOCOMPATIBILIDAD Y CRIOPRESERVACIÓN |
| 159 | Veliz Damian Jose Luis | 19/marzo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 160 | Veliz Carbone Janet Margarita | 19/marzo | LAB-MICROBIOLOGIA |
| 161 | Hinostroza Ormaeche Kimberly Jacqueline | 20/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 162 | Marky Bazan Giuliana Andrea | 20/marzo | ENF-UTI |
| 163 | Mosquito Lopez Frank Williams | 20/marzo | RADIODIAGNOSTICO |
| 164 | Querebalu Garcia Cecilia | 20/marzo | RADIOTERAPIA |
| 165 | Saldaña Lescano Lesly Allison | 20/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 166 | Huamani Llacua Francisca Roberta | 20/marzo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 167 | Laureano Luna Mary Consuelo | 20/marzo | ENFERMERIA |
| 168 | Zapata Manrique Diana Doris | 20/marzo | LOG-ALMACEN |
| 169 | Salazar Martinez Daniela Alexandra | 21/marzo | NEUMOLOGIA |
| 170 | Salazar Vera David Arturo | 21/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 171 | Valdez Gamboa Abad | 21/marzo | RADIODIAGNOSTICO |
| 172 | Mejia Palacios Carmen Del Pilar | 21/marzo | LAVANDERIA |
| 173 | Angulo Romero Nira Darsi | 22/marzo | FARMACIA |
| 174 | Caruajulca Tejada Walter | 22/marzo | EDUCACION |
| 175 | Agurto Gonzales Juan Pedro | 22/marzo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 176 | Ortiz Diaz Veronica | 22/marzo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 177 | Romero Esteban Herberth Clerk | 22/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 178 | Sanchez Diaz Jenny Isabella | 22/marzo | ENF-SOP |
| 179 | Munayco Coronado Silvana Elena | 22/marzo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 180 | Huaman Ochoa Lizeth Magaly | 23/marzo | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 181 | Toralva Aranda Rusbell Alex | 23/marzo | MEDICINA CRITICA |
| 182 | Torres Escobar Deybi Raul | 23/marzo | ARCHIVO HIST.CLIN |
| 183 | Castillo Bravo Luis Ysidro | 23/marzo | MEDICINA CRITICA – EMERGENCIA |
| 184 | Meza Montoya Luis Fernando | 23/marzo | CIRUGÍA UROLÓGICA |
| 185 | Baldeon Cairo Blanca Gabriela | 23/marzo | ENF-UTI |
| 186 | Maravi Bolaños Giulianna | 24/marzo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 187 | Wulfert Nuñez Claudia Janeth | 24/marzo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 188 | Matos Loarte Jesus Michael | 24/marzo | VIGILANCIA |
| 189 | Lavado Hernandez Javier Alejandro | 24/marzo | VIGILANCIA |
| 190 | Pedraza Guevara Elizabeth | 24/marzo | LIMPIEZA |
| 191 | Bautista Ysacupe Magdalena Benigna | 24/marzo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 192 | Zavaleta Valderrama Maritza | 24/marzo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 193 | Ames Puente Irma Luz | 24/marzo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 194 | Curi Mateo Yannet Diana | 24/marzo | ENF-CONSUL.EXT |
| 195 | Villanueva Gamarra Erlinda | 24/marzo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 196 | Gutierrez Gutierrez Jesus Ernesto | 24/marzo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 197 | De La Cruz Asmad Jessica Janet | 25/marzo | LAB-INMUNOLOGIA |
| 198 | Canturin Polo Dina Lucia | 25/marzo | LIMPIEZA |
| 199 | Hernandez Medrano Agustin Jean Carlo | 25/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 200 | Hernandez Medrano Jean Carlo Agustin | 25/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 201 | Villavicencio Osorio Myriam Betty | 25/marzo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 202 | Rojas Arias Jorge Antonio | 25/marzo | MEDICINA CRITICA – EMERGENCIA |
| 203 | Lopez Contreras De Peña Marga Encarnacion | 25/marzo | NEFROLOGIA |
| 204 | Huapaya De Contreras Carmen Marina | 25/marzo | ENF-CONSUL.EXT |
| 205 | Chumpitaz Mio Marcos Antonio | 26/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 206 | Gamboa Goldez Mercedez Adriana | 26/marzo | DIR. SERV. APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO |
| 207 | Matias Lopez Reily Sidney | 26/marzo | RADIODIAGNOSTICO |
| 208 | Naventa Mucha Juan Manuel | 26/marzo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 209 | Toyco Castillo Jose Luis | 26/marzo | IMPRENTA |
| 210 | Villarreal Malbaceda Yuli Veronica | 26/marzo | LIMPIEZA |
| 211 | Gonzales Rodriguez Noemi Teodocia | 26/marzo | CUNA JARDIN |
| 212 | Saavedra Castillo Lila Esperanza | 26/marzo | PATOLOGIA |
| 213 | Rengifo Flores Yazmin Leonarda | 26/marzo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 214 | Montoya Torres Josefina Lidia | 26/marzo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 215 | Huapaya Arias Sonia Margot | 26/marzo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 216 | Galarreta Llanos Mariamne Yanidee | 26/marzo | ENF-USMNO |
| 217 | Valera Meza Mery | 26/marzo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 218 | Palomino Astupiña Jaime | 26/marzo | LAB-BIOQUIMICA |
| 219 | Arias Caycho Ana Maria | 27/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 220 | Escudero Fasanando Julio Cesar | 27/marzo | OF. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN |
| 221 | Flores Ocaña Franco Constantino | 27/marzo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 222 | Velasquez Ñiquen Rosa Elvira | 27/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 223 | Avalos Cusi William | 27/marzo | LIMPIEZA |
| 224 | Alania Chavez Miriam | 27/marzo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 225 | Castellanos Gomez Liliana Zoraida | 27/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 226 | Culqui Castañeda Rocio Del Pilar | 27/marzo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 227 | Vergara Leon Norma Luz | 27/marzo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 228 | Bustamante Chavez Dante Omar | 27/marzo | TRANSPORTE |
| 229 | Campos Espinoza Cindy | 28/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 230 | Hauxwell Panaifo Wendy | 28/marzo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 231 | Merino Morales Dallana Tatiana | 28/marzo | ENF-SOP |
| 232 | Silva Villajulca Frida Liz | 28/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 233 | Roque Quispe Rocio Belen | 28/marzo | ENF-EMERGENCIA |
| 234 | Pando Berrocal Alicia Karina | 28/marzo | ENFERMERIA |
| 235 | Deza Ruiz Pedro Enrique | 28/marzo | NEUROONCOLOGIA |
| 236 | Ormeño Sotelo Lucy Blanca | 28/marzo | RECURSOS HUMANOS |
| 237 | Ballasco Monrroy Janine Solimar | 29/marzo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 238 | Garcia Salirrosas Lila Solange | 29/marzo | ENF-PEDIATRIA |
| 239 | Quispe Huamani Max Antonio | 29/marzo | OF. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN |
| 240 | Salas Huaman Melanie Amelia | 29/marzo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 241 | Sifuentes Horna Yuri Ray | 29/marzo | CIRUGIA EN ABDOMEN |
| 242 | Tuesta Izaguirre Mariella Lhiz | 29/marzo | DIR. SERV. APOYO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO |
| 243 | Tupac Yupanqui Munayco Monica Luz | 29/marzo | VIGILANCIA |
| 244 | Vilcarano Bendezu Abner Felipe | 29/marzo | MEDICINA CRITICA |
| 245 | Ramos Gonzales Javier Rodolfo | 29/marzo | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 246 | Costa Zambrano Jorge Janpierre | 30/marzo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 247 | Sullcaray Mayhua Yony | 30/marzo | FARMACIA |
| 248 | Zuzunaga Yabar Zuleica | 30/marzo | FARMACIA |
| 249 | Mejia Acosta Omar Sergio | 30/marzo | RADIODIAGNOSTICO |
| 250 | Mauricio Alor Maria Del Carmen | 30/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 251 | Velarde Navarrete Carlos Orlando | 30/marzo | CIRUGIA GINECOLOGICA |
| 252 | Fernandez Huallpa Climaco Jesus | 30/marzo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 253 | Castro Castillo Maria Elena | 30/marzo | FARMACIA |
| 254 | Trujillo Quiñones Franco Antonio | 30/marzo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 255 | Felix Jaime Tulio Enrique | 30/marzo | RADIODIAGNOSTICO |
| 256 | Huaman Enriquez Martha Isabel | 31/marzo | ENF-RADIOLOGIA |
| 257 | Nalvarte Paredes Elvys Javier | 31/marzo | LAVANDERIA |
| 258 | Leguia Valentin Delfin | 31/marzo | LIMPIEZA |
| 259 | Gomero Lujerio William Yens | 31/marzo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 260 | Valdivia Leonardo Daniel | 31/marzo | GASTROENTEROLOGIA |




