| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | FECHA DE NACIMIENTO | DEPENDENCIA |
| 1 | Baca Calderon Deyvis Antoniony | 01/mayo | FARMACIA |
| 2 | Gomez Aguirre Ivan Erick Celso | 01/mayo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 3 | Mac Kay Pereyra Claudia Cristina | 01/mayo | PATOLOGIA |
| 4 | Wulfert Nuñez Katia Pamela | 01/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 5 | Ugaz Olivares Cecilia | 01/mayo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 6 | Tenazoa Trauco Livia | 01/mayo | ENF-SOP |
| 7 | Pariona Rospigliosi Yenny Yanira | 02/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 8 | Romani Huaman Lizet Marie | 02/mayo | ENF-PACU |
| 9 | Ramirez Carhuas Salome | 02/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 10 | Ventura Trujillo Atanacio | 02/mayo | ARCHIVO HIST.CLIN |
| 11 | Leguia Selva Jose Felipe | 02/mayo | LAVANDERIA |
| 12 | Amaya Simeon Rosalina Lisbet | 02/mayo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 13 | Liberato Felles Maria Antonia | 02/mayo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 14 | Huaman Chavez Judith Gaby | 02/mayo | FARMACIA |
| 15 | Nieto Conde De Valdez Celestina | 02/mayo | NUTRICION |
| 16 | Villanueva Cotrina Freddy Genrri | 02/mayo | LAB-MICROBIOLOGIA |
| 17 | Cavagneri Valle Carmen Geobana | 03/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 18 | Pajares Carbajal William Humberto | 03/mayo | RADIODIAGNOSTICO |
| 19 | Porras Moron Jorge Luis | 03/mayo | LAVANDERIA |
| 20 | Flores Miranda Alejandro Jhonny | 03/mayo | MANTENIMIENTO |
| 21 | Pintado Nuñez Gladys | 03/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 22 | Alvarez Cisneros Beatriz Emilia | 03/mayo | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 23 | Orellana Rivadeneyra Himelba Esther | 03/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 24 | Rios Tello Marleny | 03/mayo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 25 | Paredes Rodriguez Luis Alejandro | 03/mayo | VIGILANCIA |
| 26 | Cardenas Rojas Irma Luz | 03/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 27 | Alarcon Leon Sandra Angelica | 04/mayo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 28 | Ccasa Catalan Adelma | 04/mayo | ENF-RADIOTERAPIA |
| 29 | Herbozo Garcia Deybe Lenner | 04/mayo | RADIODIAGNOSTICO |
| 30 | Pastrana Gamarra Silvia Maria | 04/mayo | ENF-SOP |
| 31 | Rivera Francia Victor Mauricio | 04/mayo | MEDICINA CRITICA |
| 32 | Zegarra Luna Nancy Rosario | 04/mayo | ENF-UTI |
| 33 | Cordova Espinoza Katherine Carolina | 04/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 34 | Juan De Dios Fernandez Maribel | 04/mayo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 35 | Alvarez Hidalgo Ita | 04/mayo | MEDICINA NUCLEAR |
| 36 | Ocampo Moreno Alejandro Aaraon | 05/mayo | MANTENIMIENTO |
| 37 | Quisocala Canchanya Carlos Manuel | 05/mayo | MEDICINA CRITICA |
| 38 | Rodriguez Curi Stephanie | 05/mayo | OFICINA DE LOGISTICA |
| 39 | Zegarra Romero Nestor David | 05/mayo | NUTRICION |
| 40 | Cordero Floreano Diana | 05/mayo | MEDICINA CRITICA |
| 41 | Galindo Alvites Rosa Maria | 05/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 42 | Miguel Zarate De Tadeo Maria Francisca | 05/mayo | NUTRICION |
| 43 | Romero Rodriguez Angelina Xiomara | 05/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 44 | Gamboa Flores Antero Marcial | 06/mayo | MANTENIMIENTO |
| 45 | Pereda De Villacorta Elvia Luz | 06/mayo | MEDICINA PALIATIVA Y DOLOR |
| 46 | Quinde Garcia Norma Elena | 06/mayo | LIMPIEZA |
| 47 | Ramirez Morales Manuel Francisco | 06/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 48 | Rojas Palacios Anthony Jesus | 06/mayo | INFORMATICA |
| 49 | Torres Malca Ebert | 06/mayo | PATOLOGIA |
| 50 | Gilbonio Rojas Yolanda Esther | 06/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 51 | Miranda Gamarra Marlene Eleodora | 06/mayo | NUTRICION |
| 52 | Suarez Zarate Jose Ramiro | 06/mayo | VIGILANCIA |
| 53 | Puchoc Melendez Celia Amanda | 06/mayo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 54 | Ayma Palacios Marjory Yamilet | 06/mayo | ESPEC. MEDICAS |
| 55 | Bernedo Del Carpio Hernan | 06/mayo | PSICOLOGIA |
| 56 | Cisneros Anton Carlos Alberto | 06/mayo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 57 | Sanchez Fernandez Victor Enrique | 07/mayo | LIMPIEZA |
| 58 | Vilchez Barreto Jackellinny Del Rosario | 07/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 59 | Nuñez Tantalean Cesar Arturo | 07/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 60 | Ruiz Mori Carlos Enrique | 07/mayo | CARDIOLOGIA |
| 61 | Guzman Rengifo Maria Ines | 07/mayo | FARMACIA |
| 62 | De La Cruz Vilchez Consuelo | 07/mayo | LOG-ALMACEN |
| 63 | Ballon Del Aguila Marina Alejandrina | 07/mayo | EDUCACION |
| 64 | Camacho Rueda Luz Aracelly | 07/mayo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 65 | Fernandez Morales Karim Rocio | 07/mayo | LAB-INMUNOLOGIA |
| 66 | Montoya Rosillo Tatiana Elizabeth | 08/mayo | RETEN – ENFERMERIA |
| 67 | Quintana Gaspar Yovana Yanet | 08/mayo | ENF-ENDOS.CIR.MENOR |
| 68 | Velasquez Puma Luz Marina | 08/mayo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 69 | Valdivia Santa Cruz Madeleine Edith | 08/mayo | NUTRICION |
| 70 | Delgado Binasco Ricardo Adolfo | 08/mayo | ESPEC. QUIRURGICAS |
| 71 | Dominguez Ferrer Adalinda | 08/mayo | ENF-UCI |
| 72 | Santa Cruz Rodas Alejandrina | 08/mayo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 73 | Herrera Contreras Josue Elias | 09/mayo | MANTENIMIENTO |
| 74 | Infante Aguilar Maruja | 09/mayo | CUNA JARDIN |
| 75 | Pacheco Roman Cristian | 09/mayo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 76 | Ruiz Atoche Jonathan Deivis | 09/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 77 | Huamani Llacua Clotilde Gregoria | 09/mayo | CUNA JARDIN |
| 78 | Esquivel Lopez Luis Angel | 09/mayo | LIMPIEZA |
| 79 | Vega Camarena Mariela Consuelo | 09/mayo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 80 | Chacaltana Cesti Rosa Mercedes | 09/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 81 | Zevallos Cardenas Albert | 09/mayo | CIRUGIA GINECOLOGICA |
| 82 | Monzalbe Lock Jenny Maribel | 09/mayo | NUTRICION |
| 83 | Enriquez Vera Daniel Jair | 10/mayo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 84 | Mallma Soto Victor Ivan | 10/mayo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 85 | Reyes Tello Charly Denis | 10/mayo | LIMPIEZA |
| 86 | Aquino Cardenas Patricia Paola | 11/mayo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 87 | Cueva Torrico Silvia Maria | 11/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 88 | Zambrano Galarza Marisol | 11/mayo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 89 | Espinoza Dominguez Ana Luz | 11/mayo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 90 | Quispe Mamani Nola Marleny | 11/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 91 | Quijano Bao Israel Nolberto | 12/mayo | MANTENIMIENTO |
| 92 | Vega Haro Leiny Nery | 12/mayo | OF. GRAL. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| 93 | Rodriguez Mejia Gladys | 12/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 94 | Herrera Huaman Judith Domitila | 12/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 95 | La Rosa Solorzano Maria Rosa | 12/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 96 | Calderon Salas Cecilia Maritza | 13/mayo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 97 | Curia Gamboa Vanesa | 13/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 98 | Gonzales Flores Eder Arturo | 13/mayo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 99 | Gutierrez Espinoza Melba Ruperta | 13/mayo | ENF-MED.PAL.TRAT.DOLOR |
| 100 | Rios Noriega Jose Roberto | 13/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 101 | Ruiz Astoray David Rafael | 13/mayo | MANTENIMIENTO |
| 102 | Velasquez Capuñay Dante Omar | 13/mayo | RADIOTERAPIA |
| 103 | Aragonez Poma Nelida | 14/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 104 | Mego Callirgos Deysi Brizaida | 14/mayo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 105 | Tapia Tapia Luz Elita | 14/mayo | ENF-PACU |
| 106 | Villavicencio Gonzales Karol Miroslava | 14/mayo | RETEN – ENFERMERIA |
| 107 | Yanqui Espinoza Milagros | 14/mayo | MANTENIMIENTO |
| 108 | Palomino Quispe Vda De Lavado Victoria Corina | 14/mayo | NUTRICION |
| 109 | Webb Linares Patricia Elena | 14/mayo | PATOLOGIA |
| 110 | Rupa Oquendo Rocio | 14/mayo | LAB-MICROBIOLOGIA |
| 111 | Santivañez Ponce Isabel Monica | 14/mayo | RADIOTERAPIA |
| 112 | Bravo Solano Miguel Angel | 15/mayo | VIGILANCIA |
| 113 | Cervantes Aguilar Elizabeth Soledad | 15/mayo | PATOLOGIA |
| 114 | Crispin Chavez Gisela Marisa | 15/mayo | LIMPIEZA |
| 115 | Lucho Corahua Walter Manuel | 15/mayo | RADIOTERAPIA |
| 116 | Gaspar Meza William | 15/mayo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 117 | Bringas Castañeda De Cardenas Carolina Victoria | 15/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 118 | Añi Uriarte Maria Del Carmen | 15/mayo | ENF-UCI |
| 119 | Aparicio Arrieta Maria Elena | 15/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 120 | Velarde Marca Juan Isidro | 15/mayo | INFECTOLOGIA |
| 121 | Zevallos Rodriguez Maria Lupe | 15/mayo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 122 | Nolasco Castro Jose Fernando | 15/mayo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 123 | Carrascal Porras Patricia Clara | 16/mayo | ONCOLOGIA MEDICA |
| 124 | Carrillo Curo Daniela Del Rocio | 16/mayo | RADIOTERAPIA |
| 125 | Flores Portales Kattie Janet | 16/mayo | LAB-HEMATOLOGIA ESPECIAL |
| 126 | Mesias Quispe Margarita Kukuli | 16/mayo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 127 | Morales Rivas Roxana Danise | 16/mayo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 128 | Neyra Castillo Sheyla Marilu | 16/mayo | FARMACIA |
| 129 | Guaylupo Rosas Elizabeth Emperatriz | 16/mayo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 130 | Ancajima Paucarchuco Rosa Martha | 16/mayo | CENTRAL TELEFONICA |
| 131 | Arenas Osorio Maria | 16/mayo | ENF-3ER. PISO OESTE |
| 132 | Valentine Ochoa Julia Patricia | 16/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 133 | Guzman Ccorahua Noemi Lidia | 17/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 134 | Llapa Lescano Lenny Nataly | 17/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 135 | Mezarina Piedra Cecilia Emperatriz | 17/mayo | FARMACIA |
| 136 | Angeles Espinoza Alberto | 17/mayo | MANTENIMIENTO |
| 137 | Nuñez Butron Maria Teresa | 17/mayo | CITOLOGIA |
| 138 | Espinoza Eguizabal Fausto Benjamin | 17/mayo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 139 | Juarez Hurtado Maria Elena | 17/mayo | ENF-SOP |
| 140 | Gamboa Ingaruca Luciana Fiorella | 17/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 141 | Lucana Amancay Froilan Octavio | 17/mayo | LAB-HEMATOLOGIA ESPECIAL |
| 142 | Paucar Fernandez Marisol Victoria | 17/mayo | PATOLOGIA |
| 143 | Moya Quispe Josselyn Mercedes | 18/mayo | EPIDEMIOLOG. Y ESTADÍSTICA |
| 144 | Soncco Aguero Claudio Emerson | 18/mayo | ENF-CENTRO SUPPLY |
| 145 | Sosa Chamba Victor Fernando | 18/mayo | LIMPIEZA |
| 146 | Flores Contreras Fernando Manuel | 18/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 147 | Sajami Pisco Lucila | 18/mayo | LIMPIEZA |
| 148 | Rivera Chachas Alicia | 18/mayo | ENF-SOP |
| 149 | Cruz Rondoy Jacinta | 18/mayo | ENF-UTI |
| 150 | Vallejo Llanos Myriam Esperanza | 18/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 151 | Mena Reyes Julia Victoria | 18/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 152 | Silva Altamirano De Zea Felicitas | 18/mayo | ENF-UCI |
| 153 | Toribio Paulino Carlos Richard | 18/mayo | MANTENIMIENTO |
| 154 | Inga Huallpa Marina Pilar | 18/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 155 | Burgos Caceres Maria Isabel | 19/mayo | CUNA JARDIN |
| 156 | Rodenas Egoavil Daniel Alexander | 19/mayo | FARMACIA |
| 157 | Rodriguez Saravia Aron Santiago | 19/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 158 | Alvarez Santos Pedro Celestino | 19/mayo | LAVANDERIA |
| 159 | Dongo Pflucker Kenny Luren | 19/mayo | UNID DE GENETICA Y BIOLOGIA MOLEC |
| 160 | Pereda Acuña Flor Violeta | 19/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 161 | Guzman Ascurra Haydee Sharon | 19/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 162 | Cordova Acaro Lleni Flor | 20/mayo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 163 | Del Carpio Cuentas Nadia | 20/mayo | LAB-BANCO DE SANGRE |
| 164 | Infante Puelles Ruth Esther | 20/mayo | ENF-RADIOLOGIA |
| 165 | Marcelo Rivera Katherine Sharon | 20/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 166 | Garcia Chumpitaz Mary Lizbeth | 20/mayo | ENF-UCI |
| 167 | Paredes Cahuana Bertha Haydee | 20/mayo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 168 | Peralta Manzanares Jenny Evelyn | 20/mayo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 169 | Avila Carrion Graciela | 20/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 170 | Serruto Contreras Bernardo Angel | 20/mayo | ANESTESIA, ANALG., REANIM Y CENTRO QUIRURG |
| 171 | Gallupe De La Cruz Judith Nery | 21/mayo | ENF-USMNO |
| 172 | Gonzales Saavedra Javier Carlos | 21/mayo | LIMPIEZA |
| 173 | Olazo Arce Catherine Estefanny | 21/mayo | RADIOTERAPIA |
| 174 | Salis Saavedra Carmen Beatriz | 21/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 175 | Chilquillo Suarez Juan Hector | 21/mayo | ENF-6TO. PISO ESTE |
| 176 | Ccopa Buitron Yeni | 21/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 177 | Rivera Espinoza Erick Bryan | 22/mayo | LIMPIEZA |
| 178 | Bendezu Ramirez Marleny | 22/mayo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 179 | Bujaico Aliaga Yeny Monica | 23/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 180 | Caceres Arcos Griselda | 23/mayo | ENF-CONSUL.EXT |
| 181 | Mendoza Terrones German Augusto | 23/mayo | CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO |
| 182 | Alvarez Santos Julio Lucio | 23/mayo | HOSPITALIZACION |
| 183 | Acurio Moscoso Ana Julia | 23/mayo | NUTRICION |
| 184 | Vasquez Chavez Jairo | 23/mayo | OFICINA DE LOGISTICA |
| 185 | Lozano Torres Orlando Emilio | 23/mayo | EDUCACION |
| 186 | Susanibar Malma Juan David | 23/mayo | ENF-6TO. PISO OESTE |
| 187 | Villanueva Peña Lucila | 23/mayo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 188 | Anaya Lozano Robert Esteban | 24/mayo | LIMPIEZA |
| 189 | Sosa Prado Tomas | 24/mayo | LOG-ALMACEN |
| 190 | Yupanqui Quiquia Jannet Viviana | 24/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 191 | Cardenas Alvarez Ada Luz | 24/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 192 | Rojas Barrios Angelina | 24/mayo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 193 | Blas Loarte Maria Alejandrina | 24/mayo | ENF-5TO. PISO OESTE |
| 194 | Chota Tarazona Mayer Luz | 25/mayo | LAVANDERIA |
| 195 | Condori Orosco Mirtha Maritza | 25/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 196 | Jaramillo Coaguila Alicia Mery | 25/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 197 | Neira Castillo Yahaira Katherine | 25/mayo | CUNA JARDIN |
| 198 | Noriega Melendez Wilson | 25/mayo | CONTABILIDAD Y FINANZAS |
| 199 | Sanchez Padilla Daisy Dalmira | 25/mayo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 200 | De La Cruz Melendez Luisa Natalia | 25/mayo | HOSPITALIZACION |
| 201 | Calderon Lazaro Sonia Marilu | 25/mayo | ENF-PACU |
| 202 | Quispe Loja Klendy Jocabet | 25/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 203 | Sebastian Aquino Katterin Joely | 25/mayo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 204 | Barzola Sandoval Isela Emma | 25/mayo | ENF-PEDIAT. AMB. |
| 205 | Paulino Aldave Urbano | 25/mayo | RECURSOS HUMANOS |
| 206 | Chuchon Bohorquez Renee | 25/mayo | ENF-PACU |
| 207 | Cornejo Martinez Maria Belinda | 25/mayo | REHABILITACION |
| 208 | Canchanya Procil Jaime Michael | 26/mayo | ENFERMERIA |
| 209 | Jara Carhuaz Nery | 26/mayo | CONSULTORIOS EXTERNOS |
| 210 | Mosquito Lopez Paul Alan | 26/mayo | RADIODIAGNOSTICO |
| 211 | Pacheco Benites Exon Yoel | 26/mayo | RADIOTERAPIA |
| 212 | Tello Bonilla Juana Isabel | 26/mayo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 213 | Layza Malqui Asunciona Ana | 26/mayo | LIMPIEZA |
| 214 | Cabrera Asalde Maria Elena | 26/mayo | OFICINA DE LOGISTICA |
| 215 | Flores Villegas Luz Francisca | 26/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 216 | Arias Vargas Vida Luz | 26/mayo | LAB-HEMATOLOGIA |
| 217 | Cairampoma Blancas Vicente Paul | 27/mayo | REHABILITACION |
| 218 | Cisneros Monja Aldo Genaro | 27/mayo | MANTENIMIENTO |
| 219 | Pulido Toribio Merlyn Mary | 27/mayo | OFICINA DE SEGUROS-DISAD |
| 220 | Sanchez Aldazabal Jesus | 27/mayo | LIMPIEZA |
| 221 | Yañe Cancho Edgard Robinson | 27/mayo | ENF-SOP |
| 222 | Rojas Maturrano Carmen Rosario | 27/mayo | OFICINA DE LOGISTICA |
| 223 | Ricci Crucios Hugo | 27/mayo | LIMPIEZA |
| 224 | Belleza Napan Laddy Rossi | 27/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 225 | Maza Reyna Katherine Judith | 27/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 226 | Vallejos De La Cruz Carolina | 27/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 227 | Chavez Acosta Rosario Jennifer | 28/mayo | RADIOTERAPIA |
| 228 | De La Cruz Echavaudis Norma | 28/mayo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 229 | Luza Quispe Luz Erika | 28/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 230 | Paz Contreras Dustin Aaron | 28/mayo | MANTENIMIENTO |
| 231 | Zambrano Jaimes Luis Alfredo | 28/mayo | NUTRICION |
| 232 | Lopez Sifuentes Sixto | 28/mayo | MANTENIMIENTO |
| 233 | Tenorio Galindo Susan Arlene | 28/mayo | ENF-5TO. PISO ESTE |
| 234 | Garcia Leon Juan Luis | 28/mayo | ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA |
| 235 | Sheron Ayala Justa Isabel | 28/mayo | ENF-3ER. PISO ESTE |
| 236 | Valentin Osorio Gregoriana | 28/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 237 | Blaz Mautino Lizette Mariana | 29/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 238 | Ludeña Miñan Hermelinda | 29/mayo | RADIOTERAPIA |
| 239 | Morales Guzman-Barron Rosanna Elvira | 29/mayo | MEDICINA NUCLEAR |
| 240 | Bautista Curi Karina Monica | 29/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 241 | Zarate Almonte Jazmin | 29/mayo | ENF-EMERGENCIA |
| 242 | Baldeon Martinez Rossana Amparo | 29/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 243 | Uzategui Meza Marita Lissel | 29/mayo | ENF-PERS. AUSENTE |
| 244 | Vilca Bernedo Domitila | 29/mayo | ENF-4TO. PISO OESTE |
| 245 | Ochoa Lujan Martha Luz | 29/mayo | PATOLOGIA |
| 246 | Huamani Calluche Juan | 30/mayo | LIMPIEZA |
| 247 | Nieto Valdez Carlos Ernesto | 30/mayo | LAVANDERIA |
| 248 | Huayana Hurtado Edy | 30/mayo | LAB-TOMA DE MUESTRA |
| 249 | Oblitas Chambergo Brenda Jessica | 30/mayo | ENFERMERIA |
| 250 | Chavez Parinango Ysabel Yrma | 30/mayo | ENF-RADIOLOGIA |
| 251 | Castro Garcia De Mendiz Gladys | 30/mayo | CIRUGIA EN CABEZA Y CUELLO |
| 252 | Diaz Bazan Liliana Roxana | 30/mayo | ENF-PEDIATRIA |
| 253 | Rivas Alarcon Mamerto | 30/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |
| 254 | Alvarez Chavez Heidy Guissel | 31/mayo | MEDICINA CRITICA |
| 255 | Bernaola Perez Josselinne Stephanie | 31/mayo | RADIOTERAPIA |
| 256 | Gonzalez Guerrero Maria Asencion | 31/mayo | ENF-QUIMIOT.AMBULAT |
| 257 | Palacios Bernuy Miguel Angel | 31/mayo | FARMACIA |
| 258 | Alavedra Elias Marcos Victor | 31/mayo | PREVENCIÓN DEL CÁNCER |
| 259 | Adauto Diaz Angela Vivian | 31/mayo | ENF-UCI |
| 260 | Camarena Marcos Margot Maricia | 31/mayo | ENF-4TO. PISO ESTE |




